日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
今日操盤總控台
帳戶風控優先:停止新買進,只做持倉管理、停損與降曝險。
帳戶風控優先:停止新買進,只做持倉管理、停損與降曝險。
風控儀表板
市場脈搏與進攻品質
紙上交易帳戶與持倉風控
最近買進判斷
- weekly loss guard: weekly loss -14161.98 <= -12500; stop new buys until weekly progress recovers
- 未新增買進:大盤或資金流偏空,保留現金等待; weekly loss guard: weekly loss -14161.98 <= -12500; stop new buys until weekly progress recovers
| 代號 | 名稱 | 股數 | 成本 | 現價 | 硬停損 | 急跌線 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有持倉。 | |||||||
目前沒有持倉。
資料健康
股票雷達
股票排行分層
買進候選
允許買進時優先檢查,仍需看風控與流動性。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有符合條件的股票。 | ||||||||||
目前沒有符合條件的股票。
強勢觀察 / 可追蹤
量價偏強但尚未完全達買進條件。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 聯成 | 13 | 72.21 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 放量突破 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 1210 | 大成 | 57.6 | 72.2 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 放量突破 | 94.57 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 6831 | 邁科 | 956 | 70.54 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 94.19 | 74 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2404 | 漢唐 | 1,385 | 69.93 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 76.9 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2812 | 台中銀 | 20.15 | 69.83 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 均線多頭 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 6505 | 台塑化 | 57.6 | 69.67 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 放量突破 | 69.66 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2201 | 裕隆 | 27.8 | 69.44 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 趨勢中性 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 2105 | 正新 | 31.7 | 69.02 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 趨勢偏弱 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2515 | 中工 | 13.65 | 68.97 | 強勢觀察 | 中性K | 價漲量增 | 放量突破 | 96.77 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:中性K |
| 1304 | 台聚 | 14.1 | 68.18 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 放量突破 | 89.93 | 82 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 2476 | 鉅祥 | 134 | 68.12 | 強勢觀察 | 收盤強勢K | 價漲量增 | 放量突破 | 72.18 | 92 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2467 | 志聖 | 658 | 68.01 | 強勢觀察 | 中性K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 83.57 | 92 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2480 | 敦陽科 | 161 | 67.98 | 強勢觀察 | 長紅K | 量縮上漲 | 放量突破 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 3605 | 宏致 | 90.1 | 67.91 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 短線過熱 | 77.58 | 70 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 1717 | 長興 | 74.2 | 67.54 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 技術資料不足 | 88.88 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2395 | 研華 | 510 | 67.18 | 強勢觀察 | 長紅K | 量能普通 | 趨勢中性 | 95.87 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
轉弱
分數或型態轉弱,避免加碼。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有符合條件的股票。 | ||||||||||
目前沒有符合條件的股票。
避開
風控、事件或資料條件不適合。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有符合條件的股票。 | ||||||||||
目前沒有符合條件的股票。
交易時間軸
買進、賣出與持倉紀錄
最近買賣事件
| 時間 | 動作 | 代號 | 名稱 | 股數 | 價格 | 金額 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 16:23:52 | 賣出 | 2883 | 凱基金 | 5,200 | 27.9 | 145,080 | 觸發停損/移動停利 28.29 |
| 2026/06/18 17:25:00 | 賣出 | 2883 | 凱基金 | 300 | 30.75 | 9,225 | 綠燈正常進攻 / fundamental-guard / concentration-guard / profit-protect / win-rate-guard / weekly-loss-guard / hard-stop-cooldown:資金投入超過 15% 上限,自動減碼 |
| 2026/06/18 17:25:00 | 賣出 | 2892 | 第一金 | 2,200 | 32.6 | 71,720 | 綠燈正常進攻 / fundamental-guard / concentration-guard / profit-protect / win-rate-guard / weekly-loss-guard / hard-stop-cooldown:資金投入超過 15% 上限,自動減碼 |
| 2026/06/17 15:00:45 | 賣出 | 4904 | 遠傳 | 300 | 108 | 32,400 | 單筆硬停損 108(最大虧損 4%) |
| 2026/06/17 08:27:16 | 賣出 | 2892 | 第一金 | 6,300 | 31.8 | 200,340 | 黃燈小部位 / fundamental-guard:資金投入超過 25% 上限,自動減碼 |
| 2026/06/17 08:27:16 | 賣出 | 2379 | 瑞昱 | 100 | 650.88 | 65,088 | 單筆硬停損 650.88(最大虧損 4%) |
| 2026/06/16 16:26:30 | 買進 | 4904 | 遠傳 | 300 | 112.5 | 33,750 | 綠燈正常進攻(穩定度保護):高收益候選,賺賠比 2.28:1,硬停損 4% 內 |
| 2026/06/16 16:26:30 | 買進 | 2379 | 瑞昱 | 100 | 678 | 67,800 | 綠燈正常進攻(穩定度保護):高收益候選,賺賠比 2.2:1,硬停損 4% 內 |
| 2026/06/16 16:26:30 | 賣出 | 2882 | 國泰金 | 1,000 | 105.12 | 105,120 | 單筆硬停損 105.12(最大虧損 4%) |
| 2026/06/16 15:54:28 | 賣出 | 2883 | 凱基金 | 4,100 | 29.7 | 121,770 | 綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼 |
| 2026/06/16 15:54:28 | 賣出 | 2478 | 大毅 | 400 | 207 | 82,800 | 綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼 |
| 2026/06/16 15:54:28 | 賣出 | 2610 | 華航 | 500 | 21.2 | 10,600 | 綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼 |
| 2026/06/16 14:15:57 | 買進 | 2882 | 國泰金 | 1,000 | 109.5 | 109,500 | 綠燈正常進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控 |
| 2026/06/16 14:15:57 | 買進 | 2892 | 第一金 | 8,500 | 31.8 | 270,300 | 綠燈正常進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控 |
| 2026/06/16 14:15:57 | 賣出 | 6139 | 亞翔 | 300 | 812 | 243,600 | 觸發停損/移動停利 854.03 |
| 2026/06/16 14:15:57 | 賣出 | 2404 | 漢唐 | 100 | 1,245 | 124,500 | 觸發停損/移動停利 1269.6 |
觸發停損/移動停利 28.29
綠燈正常進攻 / fundamental-guard / concentration-guard / profit-protect / win-rate-guard / weekly-loss-guard / hard-stop-cooldown:資金投入超過 15% 上限,自動減碼
綠燈正常進攻 / fundamental-guard / concentration-guard / profit-protect / win-rate-guard / weekly-loss-guard / hard-stop-cooldown:資金投入超過 15% 上限,自動減碼
單筆硬停損 108(最大虧損 4%)
黃燈小部位 / fundamental-guard:資金投入超過 25% 上限,自動減碼
單筆硬停損 650.88(最大虧損 4%)
綠燈正常進攻(穩定度保護):高收益候選,賺賠比 2.28:1,硬停損 4% 內
綠燈正常進攻(穩定度保護):高收益候選,賺賠比 2.2:1,硬停損 4% 內
單筆硬停損 105.12(最大虧損 4%)
綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼
綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼
綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼
綠燈正常進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控
綠燈正常進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控
觸發停損/移動停利 854.03
觸發停損/移動停利 1269.6
已完成買賣回合
| 代號 | 名稱 | 買進時間 | 買進價 | 賣出時間 | 賣出價 | 股數 | 損益 | 報酬 | 賣出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2883 | 凱基金 | 2026/06/16 08:13:39 | 28.8 | 2026/07/02 16:23:52 | 27.9 | 5,200 | -5,535.39 | -3.69% | 觸發停損/移動停利 28.29 |
| 2883 | 凱基金 | 2026/06/16 08:13:39 | 28.8 | 2026/06/18 17:25:00 | 30.75 | 300 | +531.87 | 6.15% | 綠燈正常進攻 / fundamental-guard / concentration-guard / profit-protect / win-rate-guard / weekly-loss-guard / hard-stop-cooldown:資金投入超過 15% 上限,自動減碼 |
| 2892 | 第一金 | 2026/06/16 14:15:57 | 31.8 | 2026/06/18 17:25:00 | 32.6 | 2,200 | +1,342.95 | 1.92% | 綠燈正常進攻 / fundamental-guard / concentration-guard / profit-protect / win-rate-guard / weekly-loss-guard / hard-stop-cooldown:資金投入超過 15% 上限,自動減碼 |
| 4904 | 遠傳 | 2026/06/16 16:26:30 | 112.5 | 2026/06/17 15:00:45 | 108 | 300 | -1,541.46 | -4.56% | 單筆硬停損 108(最大虧損 4%) |
| 2892 | 第一金 | 2026/06/16 14:15:57 | 31.8 | 2026/06/17 08:27:16 | 31.8 | 6,300 | -1,171.99 | -0.58% | 黃燈小部位 / fundamental-guard:資金投入超過 25% 上限,自動減碼 |
| 2379 | 瑞昱 | 2026/06/16 16:26:30 | 678 | 2026/06/17 08:27:16 | 650.88 | 100 | -3,096.63 | -4.56% | 單筆硬停損 650.88(最大虧損 4%) |
| 2882 | 國泰金 | 2026/06/16 14:15:57 | 109.5 | 2026/06/16 16:26:30 | 105.12 | 1,000 | -5,001.19 | -4.56% | 單筆硬停損 105.12(最大虧損 4%) |
| 2883 | 凱基金 | 2026/06/16 08:13:39 | 28.8 | 2026/06/16 15:54:28 | 29.7 | 4,100 | +2,982.9 | 2.52% | 綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼 |
| 2478 | 大毅 | 2026/06/16 08:13:39 | 188.5 | 2026/06/16 15:54:28 | 207 | 400 | +6,926.17 | 9.17% | 綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼 |
| 2610 | 華航 | 2026/06/15 08:31:20 | 20.4 | 2026/06/16 15:54:28 | 21.2 | 500 | +338.56 | 3.31% | 綠燈正常進攻(穩定度保護):資金投入超過 50% 上限,自動減碼 |
| 6139 | 亞翔 | 2026/06/16 08:13:39 | 885 | 2026/06/16 14:15:57 | 812 | 300 | -23,356.27 | -8.78% | 觸發停損/移動停利 854.03 |
| 2404 | 漢唐 | 2026/06/15 08:31:20 | 1,310 | 2026/06/16 14:15:57 | 1,245 | 100 | -7,237.59 | -5.52% | 觸發停損/移動停利 1269.6 |
模型品質與改善重點
已改善
- 已改善:新增族群曝險與 correlation penalty,避免同族群持倉過度集中。
- 已改善:新增現金流 proxy policy,缺少官方現金流時可用營業利益/毛利代理並清楚標記。
- 已改善:新增相對大盤 KPI,月收益目標只作為 KPI,不強迫交易。
- 已啟用單一股票獲利貢獻控管:35% 以上暫停追買同一檔,45% 以上強制降級。
- 已啟用前三大股票獲利集中控管:超過 70% 會降低進攻曝險。
- 已啟用穩定度保護:樣本不足、勝率偏低或獲利過度集中時會提高買進門檻並縮小曝險。
- 已補強基本面評分:EPS、營收年增、毛利率、負債比、營業現金流與自由現金流。
- 已啟用基本面覆蓋率控管:資料不足時只允許小部位,不會因月目標落後而放大部位。
仍需觀察
- single-symbol profit contribution 71.41% is above 35%.
- top-3 symbol profit contribution 146.02% is above 70%.
- 樣本數 43/60,還不足以證明長期穩定。
- 最大獲利貢獻 71.41%,績效偏集中。
- 勝率偏低,主要依賴盈虧比與少數大賺交易。
下一步改善
- 仍需累積至少 60 筆完成交易與 30 天 forward test。
- 仍需讓獲利來源更分散,降低少數大賺交易對總收益的依賴。
- 仍需補齊更長期的歷史交易樣本,確認低勝率高賺賠比是否能持續。
- 現金流欄位仍需正式 bulk 來源;目前 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI 尚未提供可用的大量現金流量表端點。
- 細化產業鏈與族群輪動資料表。