日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
今日操盤總控台
市場可觀察,但帳戶進入保護模式:只允許小部位、高分數、低風險候選。
市場可觀察,但帳戶進入保護模式:只允許小部位、高分數、低風險候選。
風控儀表板
市場脈搏與進攻品質
紙上交易帳戶與持倉風控
最近買進判斷
- 交易執行鎖定:行情日期 20260817 與交易日 20260818 不一致
- profit concentration guard: largestSymbol=100%, top3=100%; reduce exposure and avoid chasing the same high-volatility winners
- 未新增買進:行情日期 20260817 與交易日 20260818 不一致
| 代號 | 名稱 | 股數 | 成本 | 現價 | 硬停損 | 急跌線 | 未實現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有持倉。 | |||||||
目前沒有持倉。
資料健康
警告
- Google News RSS 地緣資料失敗:HTTP 503;改用 GDELT 備援
- 地緣風險資料失敗:GDELT HTTP 429
- 地緣風險資料本次抓取失敗,沿用 last successful cache:GDELT cache
股票雷達
股票排行分層
買進候選
允許買進時優先檢查,仍需看風控與流動性。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 231.5 | 82.53 | 買進候選 | 長紅K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 18.58 | 80.23 | 買進候選 | 收盤強勢K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 93.4 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2027 | 大成鋼 | 50 | 80.17 | 買進候選 | 中性K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;成交值具流動性;外資買超;K線:中性K |
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;成交值具流動性;外資買超
強勢觀察 / 可追蹤
量價偏強但尚未完全達買進條件。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | 陽明 | 54.7 | 79.85 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 86.62 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 3037 | 欣興 | 1,120 | 79.19 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 100 | 82 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2426 | 鼎元 | 73.2 | 78.68 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 100 | 74 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2542 | 興富發 | 46.8 | 78.31 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 均線多頭 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2845 | 遠東銀 | 13.6 | 78.01 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 均線多頭 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 18.23 | 77.82 | 強勢觀察 | 下影線支撐 | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 94.72 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2606 | 裕民 | 68.3 | 77.73 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 均線多頭 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 2323 | 中環 | 11.7 | 77.57 | 強勢觀察 | 收盤強勢K | 價漲量增 | 均線多頭 | 100 | 86 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:收盤強勢K |
| 3045 | 台灣大 | 111 | 77.49 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 趨勢偏弱 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 30.39 | 77.46 | 強勢觀察 | 中性K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 86.45 | 100 | 成交值具流動性;外資買超;K線:中性K;量能:高成交值強勢 |
| 7769 | 鴻勁 | 6,750 | 77.12 | 強勢觀察 | 中性K | 高成交值強勢 | 均線多頭 | 87.57 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 3714 | 富采 | 59.7 | 77.02 | 強勢觀察 | 長紅K | 價漲量增 | 趨勢中性 | 100 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超;K線:長紅K |
| 3019 | 亞光 | 141 | 76.98 | 強勢觀察 | 中性K | 價漲量增 | 均線多頭 | 92.62 | 100 | 日漲幅轉強;成交值具流動性;外資買超;K線:中性K |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.05 | 76.78 | 強勢觀察 | 收盤強勢K | 價漲量增 | 均線多頭 | 84.26 | 100 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 2615 | 萬海 | 99.6 | 76.75 | 強勢觀察 | 長紅K | 高成交值強勢 | 短線過熱 | 100 | 52 | 日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性;外資買超 |
| 1504 | 東元 | 71.9 | 76.56 | 強勢觀察 | 下影線支撐 | 價漲量增 | 趨勢中性 | 97.08 | 100 | 日漲幅轉強;成交值具流動性;外資買超;K線:下影線支撐 |
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
成交值具流動性;外資買超;K線:中性K
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;外資買超
日漲幅轉強;成交值具流動性;外資買超
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;收盤接近高點;成交值具流動性
日漲幅轉強;成交值具流動性;外資買超
轉弱
分數或型態轉弱,避免加碼。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有符合條件的股票。 | ||||||||||
目前沒有符合條件的股票。
避開
風控、事件或資料條件不適合。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 總分 | 分類 | K線 | 量能 | 技術 | 資金流 | 風控 | 主要理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前沒有符合條件的股票。 | ||||||||||
目前沒有符合條件的股票。
交易時間軸
買進、賣出與持倉紀錄
最近買賣事件
| 時間 | 動作 | 代號 | 名稱 | 股數 | 價格 | 金額 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 12:15:52 | 賣出 | 8110 | 華東 | 2,000 | 60.6 | 121,200 | 保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼 |
| 2026/05/28 12:15:52 | 賣出 | 1409 | 新纖 | 200 | 18.9 | 3,780 | 保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼 |
| 2026/05/28 12:01:00 | 買進 | 1409 | 新纖 | 200 | 18.9 | 3,780 | 高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.21:1,風險仍受控 |
| 2026/05/28 12:01:00 | 買進 | 8110 | 華東 | 2,000 | 60.6 | 121,200 | 高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.21:1,風險仍受控 |
| 2026/05/26 10:32:54 | 賣出 | 2492 | 華新科 | 900 | 321.5 | 289,350 | 保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼 |
| 2026/05/22 09:12:10 | 賣出 | 3044 | 健鼎 | 500 | 488 | 244,000 | 高收益進攻:資金投入超過 70% 上限,自動減碼 |
| 2026/05/22 09:12:10 | 賣出 | 3231 | 緯創 | 100 | 140 | 14,000 | 高收益進攻:資金投入超過 70% 上限,自動減碼 |
| 2026/05/22 09:06:33 | 買進 | 3231 | 緯創 | 100 | 140 | 14,000 | 高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控 |
| 2026/05/22 09:06:33 | 買進 | 3044 | 健鼎 | 500 | 488 | 244,000 | 高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控 |
| 2026/05/22 09:06:33 | 買進 | 2492 | 華新科 | 900 | 266 | 239,400 | 高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控 |
保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼
保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼
高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.21:1,風險仍受控
高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.21:1,風險仍受控
保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼
高收益進攻:資金投入超過 70% 上限,自動減碼
高收益進攻:資金投入超過 70% 上限,自動減碼
高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控
高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控
高收益進攻:高收益候選,賺賠比 2.29:1,風險仍受控
已完成買賣回合
| 代號 | 名稱 | 買進時間 | 買進價 | 賣出時間 | 賣出價 | 股數 | 損益 | 報酬 | 賣出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 華東 | 2026/05/28 12:01:00 | 60.6 | 2026/05/28 12:15:52 | 60.6 | 2,000 | -709.02 | -0.58% | 保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼 |
| 1409 | 新纖 | 2026/05/28 12:01:00 | 18.9 | 2026/05/28 12:15:52 | 18.9 | 200 | -22.11 | -0.58% | 保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼 |
| 2492 | 華新科 | 2026/05/22 09:06:33 | 266 | 2026/05/26 10:32:54 | 321.5 | 900 | +48,328.48 | 20.16% | 保守試單:資金投入超過 35% 上限,自動減碼 |
| 3044 | 健鼎 | 2026/05/22 09:06:33 | 488 | 2026/05/22 09:12:10 | 488 | 500 | -1,427.4 | -0.58% | 高收益進攻:資金投入超過 70% 上限,自動減碼 |
| 3231 | 緯創 | 2026/05/22 09:06:33 | 140 | 2026/05/22 09:12:10 | 140 | 100 | -81.9 | -0.58% | 高收益進攻:資金投入超過 70% 上限,自動減碼 |
模型品質與改善重點
已改善
- 已改善:新增族群曝險與 correlation penalty,避免同族群持倉過度集中。
- 已改善:新增現金流 proxy policy,缺少官方現金流時可用營業利益/毛利代理並清楚標記。
- 已改善:新增相對大盤 KPI,月收益目標只作為 KPI,不強迫交易。
- 已啟用單一股票獲利貢獻控管:35% 以上暫停追買同一檔,45% 以上強制降級。
- 已啟用前三大股票獲利集中控管:超過 70% 會降低進攻曝險。
- 已啟用穩定度保護:樣本不足、勝率偏低或獲利過度集中時會提高買進門檻並縮小曝險。
- 已補強基本面評分:EPS、營收年增、毛利率、負債比、營業現金流與自由現金流。
- 已啟用基本面覆蓋率控管:資料不足時只允許小部位,不會因月目標落後而放大部位。
仍需觀察
- single-symbol profit contribution 100% is above 35%.
- top-3 symbol profit contribution 100% is above 70%.
- 樣本數 5/60,還不足以證明長期穩定。
- 觀察期 6.13 天,仍低於 30 天。
- 最大獲利貢獻 100%,績效偏集中。
下一步改善
- 仍需累積至少 60 筆完成交易與 30 天 forward test。
- 仍需讓獲利來源更分散,降低少數大賺交易對總收益的依賴。
- 仍需補齊更長期的歷史交易樣本,確認低勝率高賺賠比是否能持續。
- 現金流欄位仍需正式 bulk 來源;目前 TWSE/TPEx 官方 OpenAPI 尚未提供可用的大量現金流量表端點。
- 細化產業鏈與族群輪動資料表。